
Agricultural Tyres
Agricultural Tyres
R-1 KIRTI MRT 329MRT 329 is best suitable for tractors in soil tillage , and spraying applications. Some sizes are suitable for excavator , trailers and also harvesters. Its reinforced casing and the special cut-and chip resistance compound provide an extended tyre life cycle, self-cleaning deep lugs are especially designed to provide enough traction and long life under hard working conditions and load carrying capacity are key features.
Salient Features
Facility |
Advantage |
Benefit |
Wide tread |
Higher foot print |
Less soil damage, high stability |
Double angle lug (Curved lug) |
Balanced Traction |
Suitable for wet and dry surfaces |
Optimum notch gap |
Easy passing of Mud |
Easy self cleaning |
Applications
Technical Data
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
18.4-26 | MRL09220092TL | TL | W16L | W15L | 467 | 1450 | 662 | 4278 | 20 | 156 A6/152 A8 | 2.7 | 3330 | 4630 | 3700 | 6660 | 4630 | 3700 | 3330 | 2997 |
3.0 | 3540 | 4920 | 3930 | 7080 | 4920 | 3930 | 3540 | 3186 | |||||||||||
3.3 | 3760 | 5230 | 4170 | 7520 | 5230 | 4170 | 3760 | 3384 | |||||||||||
3.7 | 4000 | 5560 | 4440 | 8000 | 5560 | 4440 | 4000 | 3550 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
16.9-28 | MRL08020092TL | TL | W15L | W14L | 429 | 1420 | 655 | 4310 | 20 | 152 A6/148 A8 | 2.6 | 2950 | 4100 | 3270 | 5900 | 4100 | 3270 | 2950 | 2655 |
2.9 | 3140 | 4360 | 3490 | 6280 | 4360 | 3490 | 3140 | 2826 | |||||||||||
3.2 | 3340 | 4640 | 3710 | 6680 | 4640 | 3710 | 3340 | 3006 | |||||||||||
3.6 | 3550 | 4930 | 3940 | 7100 | 4930 | 3940 | 3550 | 3150 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
16.9-30 | MRL08120092TL | TL | W15L | W14L | 429 | 1485 | 685 | 4381 | 20 | 150 A6/146 A8 | 2.6 | 2780 | 3860 | 3090 | 5560 | 3860 | 3090 | 2780 | 2502 |
2.9 | 2960 | 4110 | 3290 | 5920 | 4110 | 3290 | 2960 | 2664 | |||||||||||
3.2 | 3150 | 4380 | 3500 | 6300 | 4380 | 3500 | 3150 | 2835 | |||||||||||
3.6 | 3350 | 4660 | 3720 | 6700 | 4660 | 3720 | 3350 | 3000 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
14.9-28 | MRL06220092TL | TL | W13 | W11,W12 | 378 | 1365 | 634 | 4013 | 20 | 142 A6/138 A8 | 2.6 | 2200 | 3060 | 2440 | 4400 | 3060 | 2440 | 2200 | 1980 |
2.8 | 2340 | 3250 | 2600 | 4680 | 3250 | 2600 | 2340 | 2106 | |||||||||||
3.2 | 2490 | 3460 | 2760 | 4980 | 3460 | 2760 | 2490 | 2241 | |||||||||||
3.5 | 2650 | 3680 | 2940 | 5300 | 3680 | 2940 | 2650 | 2360 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
11.2-24 | MRL02120092TL | TL | W10 | W9 | 284 | 1105 | 515 | 3249 | 20 | 130 A6/127 A8 | 3.0 | 1590 | 2210 | 1760 | 3180 | 2210 | 1760 | 1590 | 1431 |
3.3 | 1690 | 2350 | 1880 | 3380 | 2350 | 1880 | 1690 | 1521 | |||||||||||
3.7 | 1790 | 2490 | 1990 | 3580 | 2490 | 1990 | 1790 | 1611 | |||||||||||
4.1 | 1900 | 2640 | 2110 | 3800 | 2640 | 2110 | 1900 | 1750 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
12.4-24 | MRL03120092TL | TL | W11 | W10,W9 | 315 | 1160 | 540 | 3410 | 20 | 136 A6/132 A8 | 3.3 | 1870 | 2600 | 2080 | 3740 | 2600 | 2080 | 1870 | 1683 |
3.7 | 1990 | 2770 | 2210 | 3980 | 2770 | 2210 | 1990 | 1791 | |||||||||||
4.1 | 2110 | 2930 | 2340 | 4220 | 2930 | 2340 | 2110 | 1899 | |||||||||||
4.5 | 2240 | 3110 | 2490 | 4480 | 3110 | 2490 | 2240 | 2000 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
16.9-34 | MRL08220092TL | TL | W15L | W14L | 429 | 1585 | 735 | 4650 | 20 | 152 A6/148 A8 | 2.3 | 2960 | 4110 | 3290 | 5920 | 4110 | 3290 | 2960 | 2664 |
2.5 | 3150 | 4380 | 3500 | 6300 | 4380 | 3500 | 3150 | 2835 | |||||||||||
2.8 | 3340 | 4640 | 3710 | 6680 | 4640 | 3710 | 3340 | 3006 | |||||||||||
3.1 | 3550 | 4930 | 3940 | 7100 | 4930 | 3940 | 3550 | 3150 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
14.9-24 | MRL06020092TL | TL | W13 | W11,W12 | 378 | 1265 | 584 | 3710 | 20 | 144 A6/140 A8 | 2.7 | 2320 | 3220 | 2580 | 4640 | 3220 | 2580 | 2320 | 2088 |
3.0 | 2470 | 3430 | 2740 | 4940 | 3430 | 2740 | 2470 | 2223 | |||||||||||
3.3 | 2630 | 3660 | 2920 | 5260 | 3660 | 2920 | 2630 | 2367 | |||||||||||
3.7 | 2800 | 3890 | 3110 | 5600 | 3890 | 3110 | 2800 | 2500 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustaind Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
18.4-30 | MRL09420092TL | TL | W16L | W15L | 460 | 1545 | 714 | 4542 | 20 | 157 A6/153 A8 | 2.6 | 3430 | 4770 | 3810 | 6860 | 4770 | 3810 | 3430 | 3087 |
2.8 | 3650 | 5070 | 4050 | 7300 | 5070 | 4050 | 3650 | 3285 | |||||||||||
3.2 | 3880 | 5390 | 4310 | 7760 | 5390 | 4310 | 3880 | 3492 | |||||||||||
3.5 | 4130 | 5730 | 4580 | 8250 | 5730 | 4580 | 4125 | 3650 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustaind Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
18.4-34 | MRL09520092TL | TL | W16L | W15L | 467 | 1650 | 762 | 4850 | 20 | 160 A6/156 A8 | 2.6 | 3750 | 5210 | 4160 | 7500 | 5210 | 4160 | 3750 | 3375 |
2.8 | 3980 | 5530 | 4420 | 7960 | 5530 | 4420 | 3980 | 3582 | |||||||||||
3.2 | 4230 | 5880 | 4700 | 8460 | 5880 | 4700 | 4230 | 3807 | |||||||||||
3.5 | 4500 | 6260 | 5000 | 9000 | 6260 | 5000 | 4500 | 4000 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
18.4-38 | MRL09620092TL | TL | W16L | W15L | 467 | 1750 | 813 | 5163 | 20 | 161 A6/157 A8 | 2.3 | 3860 | 5370 | 4280 | 7720 | 5370 | 4280 | 3860 | 3474 |
2.5 | 4100 | 5700 | 4550 | 8200 | 5700 | 4550 | 4100 | 3690 | |||||||||||
2.8 | 4350 | 6050 | 4830 | 8700 | 6050 | 4830 | 4350 | 3915 | |||||||||||
3.1 | 4630 | 6430 | 5130 | 9250 | 6430 | 5130 | 4625 | 4125 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
12.4-28 | MRL03220092TL | TL | W11 | W9,W10 | 315 | 1260 | 589 | 3704 | 20 | 129 A6/125 A8 | 2.1 | 1540 | 2140 | 1710 | 3080 | 2140 | 1710 | 1540 | 1386 |
2.4 | 1640 | 2280 | 1820 | 3280 | 2280 | 1820 | 1640 | 1476 | |||||||||||
2.6 | 1740 | 2420 | 1930 | 3480 | 2420 | 1930 | 1740 | 1566 | |||||||||||
2.9 | 1850 | 2570 | 2050 | 3700 | 2570 | 2050 | 1850 | 1650 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
13.6-28 | MRL05220092TL | TL | W12 | W11 | 345 | 1310 | 610 | 3851 | 20 | 132 A6/128 A8 | 2.0 | 1670 | 2320 | 1850 | 3340 | 2320 | 1850 | 1670 | 1503 |
2.2 | 1770 | 2460 | 1960 | 3540 | 2460 | 1960 | 1770 | 1593 | |||||||||||
2.4 | 1880 | 2610 | 2090 | 3760 | 2610 | 2090 | 1880 | 1692 | |||||||||||
2.7 | 2000 | 2780 | 2220 | 4000 | 2780 | 2220 | 2000 | 1800 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
13.6-24 | MRL05120092TL | TL | W12 | W11 | 345 | 1209 | 559 | 3556 | 20 | 139 A6/135 A8 | 3.0 | 2020 | 2810 | 2240 | 4040 | 2810 | 2240 | 2020 | 1818 |
3.3 | 2150 | 2990 | 2390 | 4300 | 2990 | 2390 | 2150 | 1935 | |||||||||||
3.7 | 2280 | 3170 | 2530 | 4560 | 3170 | 2530 | 2280 | 2052 | |||||||||||
4.1 | 2430 | 3380 | 2700 | 4860 | 3380 | 2700 | 2430 | 2180 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
13.6-38 | MRL05420092TL | TL | W12 | W11 | 345 | 1565 | 738 | 4601 | 20 | 149 A6/145 A8 | 3.0 | 2710 | 3770 | 3010 | 5420 | 3770 | 3010 | 2710 | 2439 |
3.3 | 2880 | 4000 | 3200 | 5760 | 4000 | 3200 | 2880 | 2592 | |||||||||||
3.7 | 3060 | 4250 | 3400 | 6120 | 4250 | 3400 | 3060 | 2754 | |||||||||||
4.1 | 3250 | 4520 | 3610 | 6500 | 4520 | 3610 | 3250 | 2900 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
15.5-38 | MRL07120092TL | TL | W14L | - | 394 | 1585 | 746 | 4660 | 20 | 148 A6/144 A8 | 2.3 | 2620 | 3640 | 2910 | 5240 | 3640 | 2910 | 2620 | 2358 |
2.6 | 2790 | 3880 | 3100 | 5580 | 3880 | 3100 | 2790 | 2511 | |||||||||||
2.9 | 2960 | 4110 | 3290 | 5920 | 4110 | 3290 | 2960 | 2664 | |||||||||||
3.2 | 3150 | 4380 | 3500 | 6300 | 4380 | 3500 | 3150 | 2800 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
16.9-38 | MRL08320092TL | TL | W15L | W14L | 429 | 1685 | 788 | 4954 | 20 | 154 A6/150 A8 | 2.9 | 3130 | 4350 | 3470 | 6260 | 4350 | 3470 | 3130 | 2817 |
3.2 | 3320 | 4610 | 3690 | 6640 | 4610 | 3690 | 3320 | 2988 | |||||||||||
3.5 | 3530 | 4910 | 3920 | 7060 | 4910 | 3920 | 3530 | 3177 | |||||||||||
3.9 | 3750 | 5210 | 4160 | 7500 | 5210 | 4160 | 3750 | 3350 |
Size | SKU Code | TYPE | Recommended Rim | Alternate Rim | Unloaded | Loaded Static Radius |
Rolling Circum |
Load Index | Infl. press. |
Recommended load, kg | |||||||||
dimension | Speed Symbol | Speed, km/h | |||||||||||||||||
Field operation | Road Operation: Not high and Sustained Torque | ||||||||||||||||||
SW | OD | High Torque | Low Torque | ||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | bar | 10 | 10 | 20 | Static | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
20.8-38 | MRL10820092TL | TL | W18L | W16L | 530 | 1835 | 852 | 5395 | 20 | 166 A6/162 A8 | 2.3 | 4410 | 6130 | 4900 | 8820 | 6130 | 4900 | 4410 | 3969 |
2.5 | 4690 | 6520 | 5210 | 9380 | 6520 | 5210 | 4690 | 4221 | |||||||||||
2.8 | 4980 | 6920 | 5530 | 9960 | 6920 | 5530 | 4980 | 4482 | |||||||||||
3.1 | 5300 | 7370 | 5880 | 10600 | 7370 | 5880 | 5300 | 4750 |