S.no. Tube-size Tube-weight Valve
1 29.5-25 13.50 TRJ 1175C
2 26.5-25 13.50 TRJ 1175C
3 23.5-25 HD 12.50 TRJ 1175C
4 23.5-25 13.00 TRJ 1175C
5 20.5-25 10.40 TRJ 1175C
6 23.1-26 13.50 TRJ 1175C
7 18.00-24 9.40 TRJ 1175C
8 18.00-25 9.40 TRJ 1175C
9 17.5-25 9.40 TRJ 1175C
10 16.00-24/25 8.80 TRJ 1175C
11 15.5-25 8.80 TRJ 1175C
12 14.00-25 HD 7.00 TRJ 1175C
13 13.00/14.00-24 5.70 TR 179A
14 13.00/14.00-24 5.70 TRJ 1175C
15 12.00-24 HD 4.50 V3-06-5
16 12.00-24 HD 4.50 TR 78A
17 16.00-20 / 16.00 R 20 6.00 TRJ 1175C
S.no. Tube-size Tube-weight Valve
1 9.5-48 6.30 TR 218A
2 18.8/20.8 R 42 15.00 TR 218A
3 8.3/9.5-44 4.70 TR 218A
4 20.8-38 10.00 TR 218A
5 18.4-38 10.00 TR 218A
6 18.4-34 11.00 TR 218A
7 15.5/16-38 6.50 TR 218A
8 16.9-38 6.50 TR 218A
9 14.9/13-38 6.00 TR 218A
10 13.6/12-38 5.70 TR 218A
11 12.4/13.6-36 5.50 TR 218A
12 9.5/9-36 3.60 TR 218A
13 18.4/15-34 9.00 TR 218A
14 16.9/14-34 8.50 TR 218A
15 650/75-32 15.50 TR 218A
16 30.5 L 32 15.50 TR 218A
17 12.4-32 5.00 TR 218A
18 8.3-32 3.40 TR 218A
19 9.5-32 3.40 TR 218A
20 18.4/15-30 HD 7.60 TR 218A
21 18.4/15-30 8.00 TR 218A
22 16.9/14-30 7.10 TR 218A
23 14.9/13-30 6.50 TR 218A
24 16.9/14-28 7.10 TR 218A
25 14.9/13-28 5.50 TR 218A
26 13.6/12-28 HD 5.50 TR 218A
27 13.6/12-28 5.00 TR 218A
28 12.4/11-28 HD 5.00 TR 218A
29 12.4/11-28 4.50 TR 218A
30 11.2/10-28 4.50 TR 218A
31 23.1/18-26 13.50 TR 218A
32 18.4/15-26 7.50 TR 218A
33 16.9-24 4.90 TR 218A
34 14.9/13-24 4.20 TR 218A
35 13.6/12-24 3.70 TR 218A
36 11.2-24 / 12.4-24 3.50 TR 218A
37 8.3/9.5-24 2.70 TR 218A
38 16.0/70-20 4.00 TR 218A
39 14.5-20 4.50 TR 218A
40 12.5-20 4.00 TR 218A
41 11.2-20 2.85 TR 218A
42 10.5-20 2.85 TR 218A
43 8.3-20 2.00 TR 218A
S.no. Tube-size Tube-weight Valve
1 8.00-19 1.80 TR 15
2 7.00-19 1.80 TR 15
3 6.00-19 1.35 TR 15
4 5.00-19 1.25 TR 15
5 12.5-18 2.60 TR 218A
6 10.5-18 2.60 TR 218A
7 12.5/80-18 2.30 TR 218A
8 12.5/80-18 2.30 TR 15
9 8.00-18 2.10 TR 15
10 7.50-18 1.70 TR 15
11 550/50-17 4.60 TR 15
12 12-16.5 2.90 TR 15
13 10.50-16 2.30 TR 15
14 9.00-16 HD 2.40 TR 177A
15 9.00-16 2.40 TR 15
16 400/60-15.5 2.20 TR 218A
17 12.5/80-15.3 2.20 TR 218A
18 11.5/75-15.3 2.20 TR 218A
19 10.0/75-15.3 2.20 TR 218A
20 10.00-15 2.50 TR 218A
21 9.00-15 2.00 TR 75
22 9.00-15 2.00 TR 15
23 8.15-15 (28.9-15) 1.75 TR 75A
24 8.25-15 1.75 TR 75A
25 2.50/3.00-15 1.70 TR 75A
26 23x10-12 2.00 TR 218A
27 10.0/80-12 2.00 TR 13
28 7.00-12 1.10 JS 2
29 7.00-12 1.10 TR 75A
30 7.00-12 0.90 TR 15
31 6.00-12 0.70 JS 2
32 6.00-12 0.70 TR 13
33 5.00-12 0.60 TR 13
34 6.50-10 0.95 JS 2
35 6.00-10 0.70 TR 13
36 23x9-10 1.25 JS 87
37 6.00-9 0.65 JS 2
38 18x7-8 / 4.00-8 / 5.00-8 0.40 JS 2
39 4.00-4 0.27 JS 87
S.no. Tube-size Tube-weight Valve
1 9.00 R 20 3.30 TR 175A
2 10.00 R 20 4.20 TR 78A
3 12.00-22 3.50 TR 78A
4 11.00-22.5 3.50 TR 78A
5 11.00-22 3.50 TR 78A
6 14.00-20 HD 4.50 TR 179A
7 13.00-20 4.00 TR 179A
8 12.00-20 3.20 V3-06-5
9 12.00-20 3.20 TR 78A
10 11.00-20 2.90 V3-06-05
11 11.00-20 HD 2.90 TR 78A
12 10.00-20 HD 3.75 TR 78A
13 10.00-20 3.30 V3-06-05
14 10.00-20 2.70 TR 78A
15 9.00-20 LV HD 3.30 TR 175A
16 9.00-20 3.00 V3-06-5
17 9.00-20 LV 2.30 TR 175A
18 8.25-20 HD 2.00 TR 175A
19 8.25-20 HD 2.00 TR 15
20 7.50-20 1.90 V3-06-5
21 7.50-20 HD 2.00 TR 175A
22 7.00-20 1.90 TR 75A
23 6.50-20 1.60 TR 15
24 8.25-16 HD 1.85 TR 75
25 8.25-16 HD 1.85 TR 75A
26 8.25-16 HD 1.85 TR 77
27 8.25-16 HD 1.85 TR 77A
28 8.25-16 HD 1.85 TR 177A
29 7.00/7.50-16 1.60 TR 75A
30 7.00/7.50-16 (S.V) 1.60 TR 15
31 7.00/7.50-16 (L.V) 1.60 TR 177A
32 6.50/6.00-16 1.10 V3-06-5
33 6.50/6.00-16 1.20 TR 75A
34 6.00-16 1.10 TR 15
35 6.00-16 1.20 TR 177A
36 7.00/7.50-15 (L.V) HD 1.55 TR 75A
37 7.00/7.50-15 (L.V) 1.30 TR 75A
38 7.00/7.50-15 (S.V) HD 1.55 TR 15
39 7.00/7.50-15 (S.V) 1.30 TR 15
40 7.00/7.50-15 (S.V) 1.30 TR 15
41 7.50 R 16 1.50 TR 177A
42 7.00 R 15 1.30 TR 15
S.no. Tube-size Tube-weight Valve
1 235/265R17 2.00 TR 75A
2 235R16 1.80 TR 75A
3 205R16 1.40 TR 75A
4 205R16 1.40 TR 13
5 185/85R-16 1.50 TR-13E(B57357)
6 215/235/75R15 1.70 TR 13
7 205/70R15 1.10 TR 13
8 195R15 HD 1.10 TR 13
9 195R15 0.90 TR 13
10 175/185/80R15 1.10 TR 13
11 185/195-15 0.90 TR 13
12 165/80 R 15 0.90 TR 13
13 5.90-15 0.90 TR 13
14 H78-15 1.10 TR 13
15 F78-15 1.15 TR 13
16 6.00/6.50-15 0.90 TR 15
17 215R14 1.20 TR 13
18 185/195/80R14 1.00 TR 13
19 175/70R-14 0.85 TR-13E(B57357)
20 165/80R-14 0.85 TR-13E(B57357)
21 165/175 65R14 0.85 TR 13
22 145/155/165 80R14 0.85 TR 13
23 185/6.00-14 0.80 TR 13
24 6.50-14 0.80 TR 13
25 165D-14 0.85 TR 13
26 5.20-14 0.75 TR 13
27 175/185R-13(SV) 0.85 TR 13
28 175/185R-13(LV) 0.85 TR-13E(B57357)
29 155/65R-13 0.75 TR-13E(B57357)
30 155/70R-13 0.75 TR-13E(B57357)
31 155/80R-13 00.75 TR-13E(B57357)
32 165/65R-13 0.75 TR-13E(B57357)
33 165D-13 HD 0.85 TR 13
34 155/165-13 0.75 TR 13
35 5.60-13 0.65 TR 13
36 5.50-13 0.76 TR 13
37 145/70/80R-13(SV) 0.76 TR 13
38 145/70/80R-13(LV) 0.76 TR-13E(B57357)
39 155/70/80D-12 0.70 TR 13
40 145/70/80R-12 0.72 TR 13
41 165D-12 0.70 TR 13
42 4.50-12 0.65 TR 13
43 5.65-12 0.65 TR 13
S.no. Tube-size Tube-weight Valve
1 3.50-7 0.20 TR 13
2 3.50-8 0.35 V1.08-3
3 4.00-8 0.41 V1.08-3
4 2.75/3.00-10 0.31 V1.08-1
5 3.50/4.00-10 0.41 V1.08-1
6 90/100-10 0.40 V1.08-1
7 4.50/5.00-10 0.55 TR 13
8 90/90-12 0.45 V1.08-1
9 3.75-12 0.60 TR 29
10 2.75/3.00-14 0.35 TR 29
11 130/90-15 0.60 TR 29
12 2.25/2.50-16 0.38 TR 29
13 3.25/3.50-16 0.55 TR 29
14 110/90-16 0.55 TR 29
15 120/80-16 0.70 TR 29
16 2.75/3.00-17 0.42 TR 29
17 2.75/3.00-17 HD 0.50 TR 29
18 2.25/2.50-17 0.35 TR 29
19 460-17 0.75 TR 29
20 100/90-17 0.57 TR 29
21 120/80-17 0.80 TR 29
22 140/60-17 0.90 TR 29
23 2.25/2.50-18 0.45 TR 29
24 2.75/3.00-18 0.50 TR 29
25 3.50-18 0.55 TR 29
26 4.10-18 0.60 TR 29
27 100/90-18 0.59 TR 29
28 120/80-18 & 150/80/18 0.85 TR 29
29 2.00/2.25-19 0.45 TR 29
30 3.00/3.25/3.50-19 0.55 TR 29
31 90/90-18 0.50 TR 29
32 3.00-21 0.55 TR 29
S.no. Flap-size Flap-weight Flap Width in mm
1 4.00-8 FLAP 0.26 125
2 18x7-8/5.00/5.70-8 0.40 125
3 6.00/6.90 - 9 FLAP 0.40 145
4 6.50/7.50 - 10 FLAP 0.65 145
5 7.00/8.25 - 12 FLAP 0.80 165
6 6.50/7.00/7.50/8.25-15/28x9-15 FLAP 1.10 155
7 7.00/7.50/8.25/9.00-16 FLAP 1.30 175
8 21X800 - 9 FLAP 1.25 165
9 9.00/11.00-15 1.20 185
10 2.50/3.00 - 15 1.20 185
11 6.50/8.25 - 20 1.60 145
12 9.00/10.00-20 (No Protector) 2.00 180
13 20N FLAP (PLASTIC PROTECTOR) 2.00 180
14 20N RR - 9.00/10.00R20 with Metal Protector 2.23 190
15 11.00/12.00-20 with Nylon Protector 2.23 190
16 14.00 - 20 2.35 225
17 10.0/11.00 R 22.5 2.60 205
18 11.00/12.00 R 24 with Nylon Protector 3.10 230
19 13.00/14.00 R 24/25 3.70 240
20 16.00R24/25 3.70 280
21 56X16 - 28 4.40 500
22 17.5-25 / 20.5-25 / 18.00-25 6.50 375
23 23.5-25 FLAP 9.10 500